Beschikbaarheidoverzicht appartementen De Gouden Leeuw
29 woontorenappartementen

Overzicht koopprijzen nog beschikbare appartementen
Koopappartementen
Carel Fijen
Hauzer & Partners
Nr Type Verd. woonoppervlak
m2
berging
m2
Vraagprijs
K.K. *
Indicatie
netto
maandlast **
Woontoren D2 D1s 1 111 8,9  €  259.000  €  561
Woontoren D5 D1s 2 111 8,9  €  259.000  €  561
Woontoren D6 D3 2 104 5,6  €  236.000  €  597
Woontoren D8 D1s 3 111 12,0  €  262.000  €  468
Woontoren D9 D3 3 104 6,4  €  238.000  €  605
Woontoren D11 D2s 4 105 5,6  €  249.000  €  564
Woontoren D12 D4 4 103 5,3  €  246.000  €  568
Woontoren D14 D2s 5 105 5,3  €  252.000  €  571
Woontoren D15 D4 5 103 5,8  €  249.000  €  579
Woontoren D17 D2s 6 105 5,3  €  255.000  €  579
Woontoren D18 D4 6 103 5,5  €  251.000  €  579
Woontoren D19 D2 7 105 5,3  €  255.000  €  585
Woontoren D20 D2s 7 105 5,3  €  257.000  €  592
Woontoren D22 D2 8 105 5,3  €  257.000  €  592
Woontoren D23 D2s 8 105 5,8  €  259.000  €  597
Woontoren D24 D4 8 103 5,1  €  255.000  €  587
Woontoren D26 D2s 9 105 5,5  €  262.000  €  607
Woontoren D28 D4 10 103 10,8  €  318.000  €  765
Woontoren D29 D4s 10 177 12,5  €  529.000  €  1.366
Stadswoningen
Carel Fijen
Nr Type Verd. woonoppervlak
m2
berging
m2
Verkoopprijzen
VON *
Indicatie
netto
maandlast **
Eengezinswoningen            €  317.000  €  686


* Voor de hier vermelde vraagprijzen geldt:

Inclusief:
- 1 Parkeerplaats in parkeerkelder
- Grondrente
- Bouwrente

Deze nieuwbouwwoningen zijn kosten koper geprijsd, en zullen via de projectnotaris VON worden geleverd.

** indicatie gebaseerd op: 5,5% Rente; incl. VvE; inbreng € 100.000 (overwaarde eigen woning);
     belastingtarief 43%

Opgave onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en zet- en drukfouten